ダッシュボード
進行中 93 件 · 総投資 ¥89.7 億。管理ビューでは投資・リターンの概括を、PM ビューではフェーズ別の看板を表示します。
総投資額(進行中)
¥89.7億
▲ +4.1億 前月比
想定効果(年間) i
¥105.6億
Discover→Adopt 累計
平均リードタイム
94.2日
▼ 3.1日 前月比
要注意 2件
投資・リターンサマリー
進行中 93 件 · 想定利益は年間換算Phase1 Discover
43件
累計 128件
平均 34日
Phase2 Assess
40件
累計 86件
平均 61日
Phase3 Purchase
3件
累計 15件
平均 37日
Phase4 Pilot
4件
累計 9件
平均 69日
Phase5 Adopt
3件
累計 5件
平均 101日
| フェーズ | 初期購買金額 | 想定利益(①+②) | ① 新規事業・新製品による想定利益 | ② オペレーション改善等による想定利益 | PoC倍率 i | 総プロジェクト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全フェーズ合計 | ¥89,700,000,000 | ¥105,600,000,000 | ¥72,400,000,000 | ¥33,200,000,000 | 1.2倍 | 93 |
内訳
フェーズ別の案件明細(想定利益上位 3 件)Discover
| 案件 | 収益区分 | 初期購買金額 | 想定利益(年間) | 担当者 |
|---|---|---|---|---|
| C-007-P-0002保険金支払審査におけるディープフェイク検知の自動化 | 収益向上 | ¥19.6億 | ¥28.0億 | 佐々木 孝弘 |
| C-021-P-0002血算/CBC を活用した心不全領域のマルチモーダル解析(診断)事業 | 収益向上 | ¥0.6億 | ¥2.4億 | 白井健太郎 |
| C-025-P-0001レンズ製造プロセスにおけるAIを活用した再研磨率の低減 | 費用削減 | ¥1.2億 | ¥1.8億 | 松音 |
Assess
| 案件 | 収益区分 | 初期購買金額 | 想定利益(年間) | 担当者 |
|---|---|---|---|---|
| C-006-P-0003物流網の再設計による輸送コスト構造の転換 | 費用削減 | ¥10.5億 | ¥9.8億 | 高橋 佳子 |
| C-006-P-0001Ti/リバートスクラップ回収とAM粉末原料化による循環商流の構築 | 収益向上 | ¥8.0億 | ¥6.4億 | 齋藤雅剛 |
| C-006-P-0006経済合理性のある保守部品の発掘・選定 | 費用削減 | ¥4.2億 | ¥3.6億 | 齋藤雅剛 |
Purchase
| 案件 | 収益区分 | 初期購買金額 | 想定利益(年間) | 担当者 |
|---|---|---|---|---|
| C-000-P-0094AIデータセンター向け液冷×水循環の次世代冷却インフラ | 費用削減 | ¥10.0億 | ¥4.4億 | 西村 英二 |
| C-000-P-0091生産ライン向け予知保全AIの導入 | 費用削減 | ¥2.8億 | ¥2.2億 | 河野 美咲 |
| C-000-P-0089検査工程の自動外観検査システム | 収益向上 | ¥1.8億 | ¥2.9億 | 岡本 隆史 |
Pilot
| 案件 | 収益区分 | 初期購買金額 | 想定利益(年間) | 担当者 |
|---|---|---|---|---|
| C-000-P-0063物流施設オーナーによる在庫巡回ロボット外販サービスの事業化 | 収益向上 | ¥10.5億 | ¥8.6億 | 田中 大輔 |
| C-000-P-0056アパレルECにおけるAIマーケティング最適化によるコスト削減 | 費用削減 | ¥5.0億 | ¥2.4億 | 大野 彩花 |
| C-000-P-0051需要予測AIによる製造・流通在庫の最適化 | 収益向上 | ¥3.0億 | ¥4.2億 | 藤井 千夏 |
Adopt
| 案件 | 収益区分 | 初期購買金額 | 想定利益(年間) | 担当者 |
|---|---|---|---|---|
| C-000-P-0095AI画像認識ロボットによる廃棄物リサイクル率向上 | 費用削減 | ¥3.0億 | ¥1.2億 | 山田 健一 |
| C-000-P-0087検品プロセスのAI自動化(第2工場への展開) | 収益向上 | ¥1.6億 | ¥2.8億 | 中村 誠 |
| C-000-P-0072温室効果ガス可視化プラットフォームの社内展開 | 収益向上 | ¥1.3億 | ¥1.9億 | 森山 紗織 |
フェーズで絞り込み
Discover43件
Assess40件
Pilot4件